Inicio Webcams praias Webcam Pedra do Sal
04/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 5% | 40% | 55% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 21°C | ||
Índice UV máx. | 4 |
05/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 90% |
Temperatura | Mín: 17°C / Máx: 20°C | ||
Índice UV máx. | 4 |
06/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 70% | 55% | 55% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 20°C | ||
Índice UV máx. | 4 |
07/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 55% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 19°C | ||
Índice UV máx. | 3 |
04/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 5% | 40% | 55% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 21°C | ||
Tª da auga | 17°C | ||
Índice UV máx. | 4 |
05/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 55% | 90% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 18°C / Máx: 21°C | ||
Tª da auga | 17°C | ||
Índice UV máx. | 4 |
06/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 70% | 55% | 55% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 21°C | ||
Tª da auga | 17°C | ||
Índice UV máx. | 3 |
By Meteogalicia