Inicio Webcams praias Webcam Pedra do Sal
04/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 45% | 5% | 55% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
05/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 10% | 10% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 16°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
06/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 30% | 15% | 55% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 16°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
07/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 25% | 55% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
04/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 45% | 5% | 55% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 16°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
05/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 55% | 10% | 10% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 17°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
06/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | Vento | ||
Probabilidade de choiva | 30% | 15% | 55% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 17°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia