Inicio Webcams praias Webcam Razo
30/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 18°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
31/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 21°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
01/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 19°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
30/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 18°C | ||
Tª da auga | 13°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
31/03/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 21°C | ||
Tª da auga | 14°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
01/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 20°C | ||
Tª da auga | 14°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
By Meteogalicia