Inicio Webcams praias Webcam Razo
09/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 75% | 70% | 40% |
Temperatura | Mín: 17°C / Máx: 23°C | ||
Índice UV máx. | 8 |
10/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 70% | 15% | 5% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 23°C | ||
Índice UV máx. | 8 |
11/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 30% | 25% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 24°C | ||
Índice UV máx. | 8 |
12/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 60% | 60% | 30% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 23°C | ||
Índice UV máx. | -9999 |
09/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 75% | 70% | 40% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 18°C / Máx: 24°C | ||
Tª da auga | 16°C | ||
Índice UV máx. | 8 |
10/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 70% | 15% | 5% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 17°C / Máx: 23°C | ||
Tª da auga | 17°C | ||
Índice UV máx. | 8 |
11/06/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 30% | 25% |
Ondas | ![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 24°C | ||
Tª da auga | 18°C | ||
Índice UV máx. | 7 |
By Meteogalicia