LISTAXE DE AGARDA COORDINADOR/A SOCORRISTA (GRUPO IV)
Nº ORDE | APELIDOS | NOME | DNI | PUNTUACIÓN FINAL |
1 | Regueira Angeriz | Manuel | ***4020** | 72,50 |
2 | Campos Andrade | Manuel | ***5758** | 72,50 |
3 | Vázquez Refojos | Javier | ***5470** | 72,00 |
4 | González Pose | Rubén | ***4005** | 71,50 |
5 | Lema Valiño | Inés | ***5855** | 68,50 |
6 | Varela Pena | Fabián | ***0445** | 64,50 |
7 | Vilariño Fieira | Jorge | ***9209** | 62,50 |
8 | Pardiño Gómez | Roi | ***3035** | 59,00 |
SOCORRISTAS (GRUPO IV)
Nº ORDE | APELIDOS | NOME | DNI | PUNTUACIÓN FINAL |
1 | Blanco Porteiro | Julia | ***4471** | 45,00 |
2 | Barros Deán | Jhosbel | ***2201** | 38,00 |
3 | Expósito Canedo | Raúl | **5692** | 38,00 |
Esta listaxe de agarda de persoal laboral temporal para a cobertura temporal de postos de coordinador/a socorrista e de socorrista praia estará en vigor durante a tempada de verán 2025.
A xestión desta listaxe de agarda de persoal laboral temporal realizarase segundo ao indicado na Instrución vixente sobre o procedemento de creación e xestión de listas de agarda para a contratación de persoal laboral temporal do Concello de Carballo.