O orzamento xeral do Concello de Carballo para o exercicio 2026, foi aprobado inicialmente en sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 29 de decembro de 2025, e permaneceu exposto ao público por espazo de quince días hábiles, logo do anuncio no boletín oficial da provincia núm. 6, do día 12 de xaneiro de 2026.
Exposto ao público durante o prazo de quince días hábiles, non se presentaron reclamacións contra o mesmo, polo que de conformidade co artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, considérase definitivamente aprobado o Orzamento xeral deste Concello para o ano 2026 e as bases para a súa execución.
Segundo o disposto no artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, procédese á publicación do resume por capítulos do mencionado orzamento:
| CAPÍTULO INGRESOS | TOTAL | CAPÍTULO GASTOS | TOTAL |
| OPERACIÓNS CORRENTES | OPERACIÓNS CORRENTES | ||
| 1. IMPOSTOS DIRECTOS | 9.430.262,26 € | 1. GASTOS DE PERSOAL | 11.272.297,34 € |
| 2. IMPOSTOS INDIRECTOS | 500.000,00 € | 2. GTOS. BENS CTES. E SERV. | 17.319.748,39 € |
| 3. TAXAS E OUTROS INGRESOS | 7.594.199,00 € | 3. GASTOS FINANCEIROS | 50.001,00 € |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.020.901,12 € | 4. TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.244.254,00 € |
| 5. INGRESOS PATRIMONIAIS | 111.115,00 € | 5. FONDO DE CONTINXENCIA | 0,00 € |
| Total Operacións Correntes | 33,656,477.38 € | Total Operacións Correntes | 30,886,300.73 € |
| OPERACIÓNS DE CAPITAL | 0,00 € | OPERACIÓNS DE CAPITAL | |
| 6. ALLEAMEN. INVESTIMENTOS REAIS | 0,00 € | 6. INVESTIMENTOS REAIS | 6.390.540,73 € |
| 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.067.354,35 € | 7. TRANFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € |
| Total Operacións Capital | 3,067,354.35 € | Total Operacións Capital | 6,390,540.73 € |
| OPERACIÓNS FINANCEIRAS | OPERACIÓNS FINANCEIRAS | ||
| 8. ACTIVOS FINANCEIROS | 60.000,00 € | 8. ACTIVOS FINANCEIROS | 60.000,00 € |
| 9. PASIVOS FINANCEIROS | 889.318,29 € | 9. PASIVOS FINANCEIROS | 336.308,56 € |
| Total Operacións Financeiras | 949,318.29 € | Total Operacións Financeiras | 396,308.56 € |
| TOTAL INGRESOS | 37.673.150,02 € | TOTAL GASTOS | 37.673.150,02 € |
Segundo o disposto no artigo 171.1 do citado Real decreto lexislativo 2/2004, poderase interpoñer directamente contra a aprobación definitiva, recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que establecen as normas da indicada xurisdicción.